RETRO CLASSIC 080 175/70R14
![]() ![]() Die Angaben beschreiben nur den Reifen. Falls auf dem Bild eine Felge abgebildet ist, dient diese nur der Symbolisierung. |
Bezeichnung: | 175/70R14 |
Profil: | CLASSIC 080 | |
Hersteller: | RETRO | |
Fahrzeug: | PKW | |
Reifenart: | Sommer | |
Geschwindigkeit: | H - bis 210 km/h | |
Tragfähigkeit: | 84 (500 kg/Reifen) | |
ab 24,46 EUR* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
||
![]() |
Bezeichnung: | 175 / 70 R 14 84 H |
EAN Nummer: | 4717622054026 |
Reifen Bauart: | R - Radial |
Reifen Breite: | 175 mm |
Reifen- Querschnittsverhältnis: | 70 % |
Reifen Zoll Durchmesser: | 14 Zoll |
Geschwindigkeitsindex: | H - bis 210 km/h |
Traglastindex: | 84 (500 kg/Reifen) |
Runonflat / Notlaufreifen: | Nein - keine Notlaufeigenschaft |
Flank Protection: | Kein Flankenschutz für Geländereifen |
Rim Protection: | Kein Felgenschutz vorhanden |
Demontage Reifen: | Neureifen ohne Laufleistung |
Runderneuerter Reifen: | Nein, Neureifen. |
DOT Reifenalter: | Neuware aus aktueller Produktion |
*Hinweise zu den Preisangaben: Alle Preisangaben verstehen sich inkl. 19% Mehrwertsteuer. Sofern von dem jeweiligen Verkäufer berechnet, zzgl. Versandkosten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich der angegebene Preis seit der letzten Aktualisierung geändert haben kann, da eine Echtzeit-Aktualisierung der angegebenen Preise technisch nicht immer möglich ist. Der für den Kauf gültige Preis ist der, welcher zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Webseite des Verkäufershops ausgewiesen wird. Ein Kaufvertrag kommt mit dem Anbieter und dem Kunden zustande - nicht jedoch mit ReifenPreissuche.de.